بهترین سود خالص
-۰.۵۳٪
-۰.۵۳ واحد درصد کم دارد
چرخههای قابل اجرا
۴۵۳ / ۴۹۲
در اندازهٔ پیکربندیشده
فرصت این پیمایش
۰
عبور از دیوار کارمزد
تازگی داده
۹۵۴ میلیثانیه
دفتر USDTIRT تازه
زمان پیمایش
۵۰ مث
دریافت + ۶۱ مث محاسبه
آخرین فرصتهای ثبتشده
بهترین چرخهها در این لحظه
پیمایش ۱۸:۰۲:۵۵ · بهروزرسانی خودکار هر ۲ ثانیه| کوین | مسیر | اندازهٔ بهینه | حداکثر قابل پر شدن | اختلاف ناخالص | سود خالص | سود | سن دفتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | تتر ← تومان ← USDC ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۱,۸۳۶.۶۹ | +۰.۱۰٪ | -۰.۵۳٪ | -۰.۰۵ تتر | ۹۵۴ |
| ENA | تتر ← تومان ← ENA ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۰۷٪ | -۰.۷۰٪ | -۰.۰۷ تتر | ۹۵۴ |
| SOL | تتر ← تومان ← SOL ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۰۷٪ | -۰.۷۱٪ | -۰.۰۷ تتر | ۹۵۴ |
| DOGE | تتر ← تومان ← DOGE ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۱۰٪ | -۰.۷۲٪ | -۰.۰۷ تتر | ۹۵۴ |
| DAI | تتر ← تومان ← DAI ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۰۹٪ | -۰.۷۲٪ | -۰.۰۷ تتر | ۹۵۴ |
| S | تتر ← تومان ← S ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۱۱٪ | -۰.۷۴٪ | -۰.۰۷ تتر | ۹۵۴ |
| BTC | تتر ← تومان ← BTC ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۰۱٪ | -۰.۷۸٪ | -۰.۰۸ تتر | ۱۰۴۵ |
| TRX | تتر ← تومان ← TRX ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۱,۱۹۶.۸۹ | -۰.۱۳٪ | -۰.۷۸٪ | -۰.۰۸ تتر | ۹۵۴ |
| XRP | تتر ← تومان ← XRP ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۱۲٪ | -۰.۷۹٪ | -۰.۰۸ تتر | ۹۵۴ |
| 1K_SHIB | تتر ← تومان ← 1K_SHIB ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۱۳٪ | -۰.۷۹٪ | -۰.۰۸ تتر | ۹۵۴ |
| TRX | تتر ← TRX ← تومان ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۲,۹۳۴.۷۲ | -۰.۲۰٪ | -۰.۸۰٪ | -۰.۰۸ تتر | ۹۵۴ |
| XAUT | تتر ← XAUT ← تومان ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۴,۶۴۱.۳۷ | -۰.۳۰٪ | -۰.۸۰٪ | -۰.۰۸ تتر | ۹۵۴ |
| GRAM | تتر ← تومان ← GRAM ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۲,۱۲۷.۳۳ | -۰.۲۰٪ | -۰.۸۴٪ | -۰.۰۸ تتر | ۹۵۴ |
| ETH | تتر ← تومان ← ETH ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۱۷٪ | -۰.۸۶٪ | -۰.۰۹ تتر | ۱۰۰۱ |
| LTC | تتر ← تومان ← LTC ← تتر | ۱۰.۰۰ تتر | ۳,۳۸۸.۸۸ | -۰.۲۶٪ | -۰.۸۹٪ | -۰.۰۹ تتر | ۹۷۸ |
«اختلاف ناخالص» یعنی اختلاف نرخ متقاطع پیش از کارمزد؛ «سود خالص» یعنی آنچه پس از سه پایه کارمزد باقی میماند. چرخهای سودده است که سود خالصش مثبت باشد — یعنی اختلاف ناخالص از دیوار ۰.۶۳٪ عبور کرده باشد. اندازه از روی دفتر سفارش محاسبه میشود، نه از سرمایهٔ شما. برای هر چرخه، اسکنر اندازهای را مییابد که سود مطلق را بیشینه کند: با بزرگتر شدن اندازه وارد قیمتهای بدتر میشوید و درصد سود کم میشود، اما سود مطلق برابر اندازه ضربدر درصد است — پس بهینه نه کوچکترین اندازه است و نه بزرگترین. وقتی چرخه سودده نیست، «اندازهٔ بهینه» یعنی اندازهای که کمترین ضرر را دارد. «حداکثر قابل پر شدن» نشان میدهد دفتر تا چه حجمی جا داشت، فارغ از سودآوری. سرمایهٔ شما فقط سقف این جستوجوست.